Veckans Screening 12/7-2020

Denna veckas screening återgår jag till att screena som vanligt, dock exkluderat de branscher jag inte är intresserad av.

Lite intressant är dock hur många bolag som sållas bort i varje steg. Min screener på börsdata släpper igenom 334 olika bolag (ej justerat för eventuella dubbelnoteringar eller flera aktieslag). Sållar sedan bort bolag med alldeles för hör evebitda genom tillväxt i ebitda, 316 bolag kvar. Efter jag tar bort de branscher jag personligen inte är intresserad av, mer om det här (Har dessutom exkluderat konsultbolagen), har vi 209 bolag kvar. Tycker listan på de 209 bolagen generellt har mycket intressant, nedan är de 50 bolag som relativt är bäst på både pris och roic.

Äger vissa av dessa, och detta är inga råd eller rekommendationer. Nästa vecka kanske vi tar någon specifik bransch eller sektor. Tills dess, simma lugnt!

Bolagsnamn EV/EBITDA – Senaste EBITDA – År. tillv. 5 år ROC – Snitt 5 år
Fab Form Industries 5,8 32,7% 88,1%
Ferronordic 4,2 31,8% 57,1%
Muehlbauer Holding 6,0 53,1% 49,6%
Incap 5,9 52,8% 49,4%
Better Collective 22,9 52,6% 253,2%
Genesis IT 2,6 9,5% 56,4%
AirIQ 5,0 20,2% 47,9%
Awardit 13,6 27,0% 219,7%
Novotek 5,8 16,6% 54,1%
QSC AG 1,2 21,3% 29,6%
Arista Networks 17,2 37,3% 82,0%
Kimball International 4,2 14,8% 40,2%
Namsys 11,8 20,3% 831,7%
Power Integrations 12,9 32,1% 36,9%
Criteo 1,4 13,9% 23,3%
CTT Systems 14,5 27,3% 53,5%
Drillcon 3,4 24,4% 23,8%
Xpel 21,2 40,1% 45,8%
Yirendai 1,7 19,4% 21,7%
Canada Goose 15,0 52,5% 26,5%
Funkwerk 8,4 40,3% 22,5%
Teqnion 5,6 29,6% 22,3%
Malibu Boats 8,8 28,1% 27,2%
Johnson Outdoors 9,2 22,8% 29,2%
Verbio Vereinigte BioEnergie 5,5 16,3% 26,2%
Facebook 19,6 31,8% 44,1%
Great Canadian Gaming 5,7 26,2% 21,3%
Secunet Security 34,7 39,0% 143,6%
ProfilGruppen 5,7 29,6% 20,8%
National Beverage 15,2 16,7% 100,1%
Mips 68,0 106,2% 37,3%
Autohome 21,3 22,1% 266,7%
Fuling Global 2,8 12,9% 20,0%
Atkore International 6,0 27,1% 20,0%
Solaredge Technologies 28,6 53,3% 28,9%
Evolution Gaming 52,8 55,0% 109,1%
Kambi 18,3 24,0% 45,3%
Euronet Worldwide 9,7 15,2% 32,1%
G Willi Food 8,1 43,1% 17,8%
Geodrill 3,2 9,9% 18,4%
PVA TePla 12,7 46,2% 17,9%
Aptiv 6,5 17,5% 18,4%
Beta Systems Software 7,3 33,5% 16,5%
Microsoft 24,3 21,8% 66,4%
Mensch & Masch 20,1 25,6% 27,3%
Fabrinet 12,9 20,4% 22,4%
Universal Display 33,4 34,5% 38,6%
Europris 8,2 17,5% 18,6%
Installed Building Products 12,6 23,7% 18,1%
Mastec 5,4 38,8% 13,8%

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s